

| Entrée | 4.6 m² |
| Reduit | 2.3 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 35.9 m² |
| WC / Bad | 4.4 m² |
| Zimmer 1 | 17.5 m² |
| Total Bruttowohnfläche | 67.4 m² |
| Total Nettowohnfläche* | 64.7 m² |
| Terrasse | 15.1 m² |
| Keller | 8.3 m² |



| Entrée | 4.6 m² |
| Reduit | 2.3 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 35.9 m² |
| WC / Bad | 4.4 m² |
| Zimmer 1 | 17.5 m² |
| Total Bruttowohnfläche | 67.4 m² |
| Total Nettowohnfläche* | 64.7 m² |
| Terrasse | 15.1 m² |
| Keller | 8.3 m² |
