

| Entrée | 9.9 m² |
| Reduit | 3.2 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 41.9 m² |
| WC / Bad | 4.1 m² |
| WC / DU | 5.9 m² |
| Zimmer 1 | 13.5 m² |
| Zimmer 2 | 15.0 m² |
| Zimmer 3 | 15.4 m² |
| Total Bruttowohnfläche | 114.3 m² |
| Total Nettowohnfläche* | 108.7 m² |
| ged. Sitzplatz | 12.2 m² |
| ged. Sitzplatz | 13.2 m² |
| Gartenanteil | ca. 178 m² |
| Keller | 8.3 m² |


