

| Entrée | 4.8 m² |
| Reduit | 2.6 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 38.5 m² |
| WC / Bad | 4.0 m² |
| WC | 2.0 m² |
| Zimmer 1 | 15.0 m² |
| Zimmer 2 | 15.7 m² |
| Total Bruttowohnfläche | 86.6 m² |
| Total Nettowohnfläche* | 82.4 m² |
| ged. Terrasse | 15.1 m² |
| Keller | 7.6 m² |



| Entrée | 4.8 m² |
| Reduit | 2.6 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 38.5 m² |
| WC / Bad | 4.0 m² |
| WC | 2.0 m² |
| Zimmer 1 | 15.0 m² |
| Zimmer 2 | 15.7 m² |
| Total Bruttowohnfläche | 86.6 m² |
| Total Nettowohnfläche* | 82.4 m² |
| ged. Terrasse | 15.1 m² |
| Keller | 7.6 m² |
