

| Entrée | 4.6 m² |
| Reduit | 2.5 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 39.4 m² |
| WC / Bad | 4.0 m² |
| Zimmer 1 | 15.5 m² |
| Total Bruttowohnfläche | 68.8 m² |
| Total Nettowohnfläche* | 66.0 m² |
| ged. Sitzplatz | 15.1 m² |
| Gartenanteil | ca. 58 m² |
| Keller | 8.0 m² |

Kaufpreis Wohnung 0.2
Wohnung: CHF 595’000.-
Tiefgaragenparkplatz: CHF 38’000.-
Alle Preise inkl. MwSt.

