

| Entrée | 4.6 m² |
| Reduit | 2.5 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 39.4 m² |
| WC / Bad | 4.0 m² |
| Zimmer 1 | 15.7 m² |
| Total Bruttowohnfläche | 69.0 m² |
| Total Nettowohnfläche* | 66.2 m² |
| ged. Terrasse | 15.1 m² |
| Keller | 8.0 m² |



| Entrée | 4.6 m² |
| Reduit | 2.5 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 39.4 m² |
| WC / Bad | 4.0 m² |
| Zimmer 1 | 15.7 m² |
| Total Bruttowohnfläche | 69.0 m² |
| Total Nettowohnfläche* | 66.2 m² |
| ged. Terrasse | 15.1 m² |
| Keller | 8.0 m² |
