

| Entrée | 8.2 m² |
| Reduit | 3.0 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 41.1 m² |
| WC / Bad | 5.9 m² |
| WC / DU | 3.2 m² |
| Zimmer 1 | 14.6 m² |
| Zimmer 2 | 15.1 m² |
| Total Bruttowohnfläche | 96.2 m² |
| Total Nettowohnfläche* | 90.9 m² |
| ged. Terrasse | 9.4 m² |
| ged. Terrasse | 12.2 m² |
| Keller | 8.6 m² |



| Entrée | 8.2 m² |
| Reduit | 3.0 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 41.1 m² |
| WC / Bad | 5.9 m² |
| WC / DU | 3.2 m² |
| Zimmer 1 | 14.6 m² |
| Zimmer 2 | 15.1 m² |
| Total Bruttowohnfläche | 96.2 m² |
| Total Nettowohnfläche* | 90.9 m² |
| ged. Terrasse | 9.4 m² |
| ged. Terrasse | 12.2 m² |
| Keller | 8.6 m² |
