

| Entrée | 9.9 m² |
| Reduit | 3.2 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 41.9 m² |
| WC / Bad | 4.1 m² |
| WC / DU | 5.9 m² |
| Zimmer 1 | 17.8 m² |
| Zimmer 2 | 15.0 m² |
| Zimmer 3 | 15.5 m² |
| Total Bruttowohnfläche | 118.7 m² |
| Total Nettowohnfläche* | 113.1 m² |
| ged. Terrasse | 12.2 m² |
| ged. Terrasse | 13.2 m² |
| Keller | 8.5 m² |


