Entrée | 4.8 m² |
Reduit | 2.6 m² |
Wohnen | Essen | Kochen | 38.5 m² |
WC / Bad | 4.0 m² |
WC | 2.0 m² |
Zimmer 1 | 15.0 m² |
Zimmer 2 | 15.7 m² |
Total Bruttowohnfläche | 86.6 m² |
Total Nettowohnfläche* | 82.4 m² |
ged. Terrasse | 15.1 m² |
Keller | 7.6 m² |
Kaufpreis Wohnung 2.3
Wohnung: CHF 760’000.-
Tiefgaragenparkplatz: CHF 38’000.-
Aussenparkplatz: CHF 15’000.-
Alle Preise inkl. MwSt.