Entrée | 7.5 m² |
Reduit | 3.2 m² |
Wohnen | Essen | Kochen | 42.0 m² |
WC / Bad | 4.1 m² |
WC / DU | 4.7 m² |
Zimmer 1 | 16.0 m² |
Zimmer 2 | 15.6 m² |
Total Bruttowohnfläche | 97.8 m² |
Total Nettowohnfläche* | 92.9 m² |
Terrasse | 13.1 m² |
Terrasse | 13.2 m² |
Keller | 7.7 m² |
Kaufpreis Wohnung 3.1
Wohnung: CHF 930’000.-
Tiefgaragenparkplatz: CHF 38’000.-
Aussenparkplatz: CHF 15’000.-
Alle Preise inkl. MwSt.